97 335 руб.
Запросить оптовую цену97 335 руб.
Запросить оптовую ценуКондуктометр/рН-метр КТА-2 предназначен для измерения водородного показателя (рН), удельной электрической проводимости (УЭП), массовой концентрации растворенных солей (солесодержания) и общего солесодержания (TDS) в жидких средах с одновременным измерением температуры.
Прибор оснащен цветным дисплеем с сенсорной панелью управления, что упрощает настройку параметров и проведение измерений.
Кондуктометр/рН-метр КТА-2 включен в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № 93547-24. Прибор поставляется с первичной поверкой.
Кондуктометр/рН-метр КТА-2 может комплектоваться датчиком ДК-2, датчиком ДК-5 или обоими датчиками. Выбор датчика определяет диапазон измерений удельной электрической проводимости, солесодержания и TDS.
С датчиком ДК-2 диапазон измерений УЭП составляет от 0,01 до 1000 мкСм/см, с датчиком ДК-5 – от 10 до 100 000 мкСм/см.
КТА-2 позволяет измерять водородный показатель в диапазоне от 0 до 14 рН. Для проведения измерений в комплект входит комбинированный электрод для определения рН.
Наличие термодатчика и функции термокомпенсации позволяет проводить измерения рН и удельной электрической проводимости с учетом температуры исследуемой жидкости.
В стоимость кондуктометра/рН-метра КТА-2 входят:
Кондуктометр/рН-метр КТА-2 поставляется с первичной поверкой.
По согласованию в комплект поставки могут быть дополнительно включены:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерений УЭП с датчиком ДК-2 | от 0,01 до 1000 мкСм/см |
| Диапазон измерений УЭП с датчиком ДК-5 | от 10 до 100 000 мкСм/см |
| Пределы допускаемой погрешности измерений УЭП с датчиком ДК-2 | ±(0,003 + 0,015χ), где χ – измеренное значение УЭП, мкСм/см |
| Пределы допускаемой погрешности измерений УЭП с датчиком ДК-5 | ±(0,05 + 0,025χ), где χ – измеренное значение УЭП, мкСм/см |
| Диапазон показаний солесодержания с датчиком ДК-2 | от 0,01 до 500 мг/дм3 |
| Диапазон показаний солесодержания с датчиком ДК-5 | от 4 до 50 000 мг/дм3 |
| Диапазон показаний TDS с датчиком ДК-2 | от 0,01 до 500 мг/дм3 |
| Диапазон показаний TDS с датчиком ДК-5 | от 4 до 50 000 мг/дм3 |
| Диапазон измерения водородного показателя | от 0 до 14 рН |
| Пределы допускаемой погрешности измерений рН | ±0,050 рН |
| Диапазон измерений температуры | от 0 до 80 °C |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры | ±0,3 °C |
| Термокомпенсация | есть, для измерений рН и УЭП |
| Память результатов измерений | до 149 000 результатов |
| Источник питания | встроенный литий-полимерный аккумулятор |
| Зарядка аккумулятора | от внешнего зарядного устройства или персонального компьютера через USB-C |
| Параметры зарядки | ток не менее 500 мА, номинальное выходное напряжение 5,0 В |
| Время непрерывной работы от аккумулятора | до 13 ч |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | не более 1,0 В·А |
| Потребляемая мощность при зарядке | не более 3 В·А |
| Габаритные размеры | не более 75 × 163 × 53 мм |
| Масса | не более 0,3 кг |
| Средняя наработка на отказ | не менее 5000 ч |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
| Государственный реестр средств измерений | регистрационный № 93547-24 |
| Поверка | первичная поверка входит в поставку |









