Арт. 6128
Уточняйте наличие товара
RTS-1 и RTS-1C являются персональными биореакторами, которые используют запатентованную технологию Reverse-Spin®, которая применяет неинвазивное, механически управляемое, энергосберегающее, инновационное перемешивание, когда клеточная суспензия смешивается вращением биореактора вокруг своей оси с изменением направления вращения, что приводит к высокоэффективному перемешиванию и оксигенации для аэробного культивирования. В сочетании с ближней ИК оптической системой можно регистрировать кинетику роста клеток неинвазивно в реальном времени.
Особенности:
Возможности программного обеспечения:
Аппликации:
| Диапазон измерений | 0–10 OD при 10–20мл (0–19 OD λ600 нм эквивалент)0–8 OD при 20–30мл (0–15.2 OD λ600 нм эквивалент) |
| Вес | 1.7 кг |
| Дисплей | ЖК |
| Стабильность температуры | ±0.1°C |
| Диапазон регулирования температуры | 5°C выше окружающей … +70° |
| Диапазон установки температуры | +25°C … +70°C |
| Размеры (Д×Ш×В) | 130 × 212 × 200 мм |
| Внешний блок питания | вход. AC 100–240 В 50/60 Гц; выход. DC 12 В |
| Потребляемый ток / мощность | 12 В DC, 3,3 A / 40 Вт |
| Диапазон регулирования скорости | 50–2000 об/мин |
| Длина волны (λ) | 850 нм |
| Макс. количество приборов, подключенных одновременно к программе | 10 |
| Минимальные требования к ПК | Intel/AMD Processor, 1 GB RAM Windows Vista/7/8/8.1/10, USB 2.0 port |
| Объем культуральной среды | 10–30 мл |
| Оптимальные требования к ПК | Intel/AMD Processor, 3 GB RAM Windows Vista/7/8/8.1/10, USB 2.0 port |
| Прецизионность измерения | ±0.3 OD |
| Тип пробирки для анаэробного культивирования | 50 мл пробирка с мембранным фильтром (TubeSpin® Bioreactor 50, TPP®)** Можно использовать пробирки других производителей, например, Corning® 50 ml Mini Bioreactor, но ротор прибора должен быть модифицирован. Можно также запросить данную модификацию. |
| Тип пробирки для аэробного культивирования | 50 мл пробирка с мембранным фильтром (TubeSpin® Bioreactor 50, TPP®)* |
| Частота измерений за час | 1–60 |
| Источник света | Ближний ИК светодиод |






