Арт. MA04I0449
Товар в наличии на складе
102 800 руб.
Запросить оптовую цену102 800 руб.
Запросить оптовую ценуВесы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Пандусная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.
Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Дополнительные режимы работы:
Установка массы тары:
Подключение к учетным системам:
Подключаемое оборудование:
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1615х1230х95 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1000х1000 |
| Высота наката, мм | 45 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 1025х1230х200 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 103/112 |
| Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 265x105x60 |
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 330х160х150 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,58 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| В комплекте поставки: | |
| – кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| – кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| – сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
| Минимальная нагрузка, кг | 4 |
| Дискретность отсчета, г | 200 |
| Диапазон тарирования, кг | 1000 |







