Арт.
Уточняйте наличие товара
Беспроводной ультразвуковой сканер со сверхвысокочастотным линейным датчиком. Устройство оснащено электронной решеткой с 192 элементами и 64 каналами обработки сигнала. Работает на сверхвысокой частоте 18/22 МГц с глубиной сканирования 10-25 мм и полем обзора 18 мм.
Сканер поддерживает основные режимы визуализации, включая B-режим, M-режим и допплеровские исследования. Оснащен функциями для пункционной биопсии с направляющими линиями и автоматическим измерением сосудов.
Устройство работает от аккумулятора 2200 мАч до 1.5 часов. Совместимость с iOS, Android и Windows позволяет использовать различные мобильные устройства и компьютеры для отображения диагностических данных.
| Тип датчика | Линейный, электронная решетка |
| Количество элементов | 192 |
| Количество каналов | 64 |
| Режимы сканирования | B, B/M, Color, PDI, PW |
| Частота сканирования | 18/22 МГц |
| Глубина сканирования | 10/15/20/25 мм (регулируемая) |
| Поле обзора | 18 мм |
| Серая шкала | 256 уровней |
| Настройки изображения | Усиление, фокус, импульсные гармоники, подавление шума |
| Функции для пункции | Направляющие линии в плоскости и вне плоскости, автоматическое измерение сосудов |
| Режимы измерений | Расстояние, площадь, акушерские расчеты |
| Подавление шума | Уровни 0, 1, 2, 3, 4 |
| Усиление (Gain) | 30-105 дБ |
| Динамический диапазон | 40/50/60/70/80/90/100/110 дБ |
| Форматы сохранения | JPG, PNG, MP4, DCM |
| Время работы от батареи | ~1.5 часа |
| Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
| Тип подключения | Wi-Fi (802.11n, 2.4G/5G, 450 Мбит/с) |
| Габариты (Д × Ш × В) | 156 × 60 × 20 мм |
| Вес | 180 г |
| Совместимые ОС | iOS, Android, Windows |






