Арт. Аспиратор АВА-3
Товар в наличии на складе
89 500 руб.
Запросить оптовую цену89 500 руб.
Запросить оптовую ценуАналог https://magazinlab.ru/aspirator-pu-3e.html
Аспираторы АВА-3 предназначены для отбора проб из больших объемов воздуха с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжёлых металлов.
Аспиратор АВА 3 внесен в Государственный реестр медицинских изделий МЗ РФ (регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06076 от 10.11.09г.)
Прибор зарегистрирован в Госреестре средств измерений за № 20370-05
| Номер в Госреестре СИ РФ | 20370-05 |
| Вес | 5 кг |
| Размеры (Д x Ш x В) | 287 х 188 х 405 мм |
| Рабочая температура | +5 … +40℃ |
| Комплект поставки | аспиратор – 1. /паспорт (с методикой поверки) – 1. /паспорт дифманометра-напоромера – 1. /штанга на 30 см с держателем для фильтродержателей – 1. /шнур питания 12В (только для АВА 3-180-01А и АВА 3-180-01А с преобразователем) – 1. |
| Зона отбора | промышленные выбросы |
| Количество каналов | 3 |
| Отбор проб | фильтры АФА |
| Питание | Внешний источник 12В |
| Погрешность измерения | ±5% |
| Гарантия, мес | 12 |
| Время отбора пробы | 0 … 30мин |
| Расход по каналам | каждый из 3 каналов: 60 … 140 дм3/мин |
| Атмосферное давление | 84,0 … 106,7 кПа |
| Влажность воздуха | 98% |
| Другое | Суммарный расход: не менее 250 дм3/мин |







