Арт. SK04E0015
Уточняйте наличие товара
Назначение: для получения и поддержания в течение длительного времени высокостабильной равномерно распределённой внутри рабочей камеры температуры, а также её изменения во времени в соответствии с заданной программой. Встроенное ПО термостатов позволяет сохранять в памяти системы управления до 10 рабочих программ по 10 шагов в каждой, в том числе – ограничивать максимальную скорость изменения температуры
Применение: в лабораториях научно-исследовательских, надзорных, учебных и промышленных предприятий и учреждений для проведения бактериологических, биологических, микробиологических, санитарно-бактериологических и вирусологических исследований
Термостаты с термоциклированием обеспечивают:
Термостаты с термоциклированием обладают:
| Обьем, л | 53 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина х ширина х высота | 590х930х620(±10) |
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее (ШхВхГ) | 400х400х330(±10) |
| Рабочий диапазон температур, °С | +5/+60 |
| Дискретность задания температуры, °С | 0,1 |
| Время установления рабочего режима при охлаждении/нагреве от комнатной температуры до +5°С/+60°С, мин, не более | 60/90 |
| Вариация температуры в полезном объёме камеры (отклонение температуры в полезном объёме камеры), °С, не более: на всём диапазоне рабочих температур/при уставках, +37°С и +44°С | ±1,0/±0,4 |
| Колебания температуры в полезном объёме камеры (флуктуация), °С, не более: на всём диапазоне рабочих температур/при уставках, +37°С и +44°С | 0,4(±0,2)/0,2(±0,1) |
| Отклонение средней температуры в рабочем объёме камеры от заданной, °С, не более: на всём диапазоне рабочих температур/при уставках, +37°С и +44°С | ±0,5/±0,4 |
| Отклонение показаний индикации от средней температуры в рабочем объёме камеры, °С, не более | ±0,5 |
| Время непрерывной работы, ч., не менее | 500 |
| Количество задаваемых программ, не менее | 10 |
| Количество шагов в программе, не менее | 10 |
| Напряжение/частота питающей сети, В / Гц | 220±10% / 50 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,6 |
| Масса, кг, не более: | 65 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 |







