Арт. SK04E0007
Уточняйте наличие товара
Назначение: для проведения бактериологических и других исследований
Применение: в гидротехнических лабораториях, в лабораториях предприятий водоканала, пивобезалкогольных и ликероводочных заводов, консервных заводов, а также на предприятиях пищевой промышленности в т.ч. детского питания, в медицинских учреждениях, центрах Госсанэпиднадзора и центрах сертификации, лабораториях Госсеминспекции, ветеринарных учреждениях
Инкубаторы с охлаждением обеспечивают:
Инкубаторы с охлаждением обладают:
| Обьем, л | 53 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина х ширина х высота | 590х930х620(±10) |
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее (ШхВхГ) | 400х400х330(±10) |
| Рабочий диапазон температур, °С | +5/+60 |
| Дискретность задания температуры, °С | 0,1 |
| Время установления рабочего режима при охлаждении/нагреве от комнатной температуры до +5°С/+60°С, мин, не более | 60/90 |
| Вариация температуры в полезном объёме камеры (отклонение температуры в полезном объёме камеры), °С, не более: на всём диапазоне рабочих температур/при уставках, +37°С и +44°С | ±2,5/±1,5 |
| Колебания температуры в полезном объёме камеры (флуктуация), °С, не более: на всём диапазоне рабочих температур/при уставках, +37°С и +44°С | 2,4(±1,2)/1,7(±0,9) |
| Отклонение средней температуры в рабочем объёме камеры от заданной, °С, не более: на всём диапазоне рабочих температур/при уставках, +37°С и +44°С | ±2,5/±1,5 |
| Отклонение показаний индикации от средней температуры в рабочем объёме камеры, °С, не более | ±0,5 |
| Время непрерывной работы, ч., не менее | 500 |
| Напряжение/частота питающей сети, В / Гц | 220±10% / 50 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,6 |
| Масса, кг, не более: | 65 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 |







