Арт.
Уточняйте наличие товара
Беспроводной сверхширокий линейный ультразвуковой сканер с поддержкой цветного допплера. Устройство оснащено датчиком шириной 80 мм с 256 элементами, что обеспечивает исключительно широкое поле обзора 50 мм. Работает на частоте 7.5/10 МГц с глубиной сканирования 20-60 мм.
Сканер поддерживает все основные режимы визуализации: B, B/M, Color Doppler, энергетический допплер (PDI) и импульсно-волновой допплер (PW). Частота кадров составляет 18 кадров/секунду при серой шкале 256 уровней.
Устройство оснащено аккумулятором 4200 мАч для автономной работы до 3,5 часов. Влагозащищенный корпус обеспечивает удобство стерилизации. Совместимость с iOS, Android и Windows позволяет использовать смартфоны и планшеты для отображения и сохранения данных.
| Тип датчика | Сверхширокий линейный |
| Количество элементов | 256 |
| Ширина головки | 80 мм |
| Режимы сканирования | B, B/M, Color Doppler, PDI, PW |
| Частота сканирования | 7.5/10 МГц |
| Глубина сканирования | 20-60 мм (регулируемая) |
| Ширина обзора | 50 мм |
| Частота кадров | 18 кадров/секунду |
| Серая шкала | 256 уровней |
| Режимы измерений | Расстояние, площадь, акушерские расчеты |
| Подавление шума | Уровни 0, 1, 2, 3, 4 |
| Усиление (Gain) | 30-106 дБ |
| Динамический диапазон | 40/50/60/70/80/90/100/110 дБ |
| Время работы от батареи | ~3,5 часа |
| Емкость аккумулятора | 4200 мАч |
| Габариты (Д × Ш × В) | 156 × 80 × 20 мм |
| Вес | 250 г |
| Совместимые ОС | iOS, Android, Windows |
| Хранение данных | На мобильном устройстве |







