Арт.
Уточняйте наличие товара
Беспроводной ультразвуковой сканер 2-в-1 с электронной решеткой 128 элементов. Устройство объединяет конвексный (3.2-5.0 МГц) и линейный (7.5/10 МГц) датчики, что позволяет проводить исследования различных органов и тканей.
Конвексный датчик обеспечивает глубину сканирования 80-305 мм с углом обзора R80°, подходит для глубоко расположенных органов. Линейный датчик работает на глубине 20-80 мм с шириной обзора L40°, идеален для поверхностных структур и сосудов.
Сканер поддерживает режимы B, B/M, Color Doppler, PDI и PW. Оснащен аккумулятором 2800 мАч, обеспечивающим до 3 часов работы. Влагозащищенный корпус удобен для стерилизации. Совместим с мобильными устройствами на iOS, Android и Windows.
| Тип датчиков | Конвексный + линейный, электронная решетка |
| Количество элементов | 128 |
| Режимы сканирования | B, B/M, Color Doppler, PDI, PW |
| Частота конвексного датчика | 3.2-5.0 МГц |
| Частота линейного датчика | 7.5/10 МГц |
| Глубина сканирования (конвекс) | 80-305 мм |
| Глубина сканирования (линейный) | 20-80 мм |
| Угол обзора (конвекс) | R80° |
| Ширина обзора (линейный) | L40 мм |
| Серая шкала | 256 уровней |
| Частота кадров | 18 Гц |
| Режимы измерений | Расстояние, площадь, акушерские расчеты |
| Подавление шума | Уровни 0, 1, 2, 3, 4 |
| Усиление (Gain) | 30-105 дБ |
| Динамический диапазон | 40/50/60/70/80/90/100/110 дБ |
| Время работы от батареи | ~3 часа |
| Емкость аккумулятора | 2800 мАч |
| Габариты (Д × Ш × В) | 156 × 60 × 20 мм |
| Вес | 250 г |
| Совместимые ОС | iOS, Android, Windows |
| Хранение данных | На мобильном устройстве |



